TRS
Zawodnik | Bramki | Asysty | ZK | RK |
---|---|---|---|---|
BAR Michał | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZALOW Kiril | 0 | 0 | 0 | 0 |
AWKCHIMOWICHA Serhii | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSU Anatoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSTAPCHUK Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAKUSZEW Serhii | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIKOLENKO Serhii | 0 | 0 | 0 | 0 |
YALOWYJ Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIAIKO Iwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARDYN Dmytro | 0 | 0 | 0 | 0 |
YATSII Taras | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOROZ Yaroslaw | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKIMOCHKIN Dmytro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRS | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 61 | 10 | 51 |
2 | TUCHOMIANKA TUCHOM | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 |
3 | Czarne Lwy | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 39 | 16 | 23 |
4 | MALBLAST | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 53 | 20 | 33 |
5 | AC Mistrzovia | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 47 | 26 | 21 |
6 | WYPOŻYCZBUSA.COM | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 60 | 43 | 17 |
7 | OKS Gdańsk FC | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 41 | 40 | 1 |
8 | Poraszka 97 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 25 | 31 | -6 |
9 | Łączy Nas Gdańsk | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 31 | 49 | -18 |
10 | PAKUJZDROWIE.PL | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 18 | 39 | -21 |
11 | BLACK RAZOR GDAŃSK | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 18 | 49 | -31 |
12 | OCTAGON GDAŃSK | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 106 | -97 |
Wyniki
17:20Wiosna 2022
TUCHOMIANKA TUCHOM vs TRS |
3 - 1Wiosna 2022
TRS vs CZARNE LWY |
16:10Wiosna 2022
TRS vs MALBLAST |
0 - 3Wiosna 2022
WYPOŻYCZBUSA.COM vs TRS |
4 - 3Wiosna 2022
TRS vs PAKUJZDROWIE.PL |
7 - 3Wiosna 2022
TRS vs OKS Gdańsk FC |
2 - 4Wiosna 2022
BLACK RAZOR GDAŃSK vs TRS |
5 - 0Wiosna 2022
TRS vs AC MISTRZOVIA |
5 - 1Wiosna 2022
TRS vs Poraszka 97 |
22 - 0Wiosna 2022
TRS vs OCTAGON GDAŃSK |
8 - 0Wiosna 2022
TRS vs Łączy Nas Gdańsk |