TLG Baltia
Zawodnik | Bramki | Asysty | ZK | RK |
---|---|---|---|---|
BENDKOWSKI Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOCHEŃSKI Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 |
BREDE Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 |
BĄK Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 |
DZIDZIUL Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAŁKA Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOEWENAU Damian | 0 | 0 | 0 | 0 |
PĘCZAK Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAZONIENKO Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 |
WENTLAND Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZMIAROWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terminarz
20:50Wiosna 2022
Brak danych TLG Baltia vs Poraszka 97 |
20:50Wiosna 2022
Brak danych OCTAGON GDAŃSK vs TLG Baltia |
20:50Wiosna 2022
Brak danych AC MISTRZOVIA vs TLG Baltia |