Tech Bud
Ekstraklasa
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKP Sępy | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 101 | 47 | 54 |
2 | Św. Wojciech | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 88 | 55 | 33 |
3 | Ohra | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 125 | 49 | 76 |
4 | AKTS | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 88 | 48 | 40 |
5 | BendLight | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 75 | 47 | 28 |
6 | Legion | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 81 | 41 | 40 |
7 | Feniks | 21 | 27 | 9 | 0 | 12 | 56 | 66 | -10 |
8 | FC Bellatores | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 40 | 77 | -37 |
9 | Legendarni | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 33 | 82 | -49 |
10 | Virus | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 42 | 106 | -64 |
11 | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 21 | 10 | 3 | 1 | 17 | 40 | 118 | -78 |
12 | Tech Bud | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |
Wyniki
3 - 0Lotto Liga
16 17 Ekstraklasa
Virus vs Tech Bud |
0 - 3Lotto Liga
16 17 Ekstraklasa
Tech Bud vs Ohra |
0 - 3Lotto Liga
16 17 Ekstraklasa
Tech Bud vs Feniks |
3 - 0Lotto Liga
16 17 Ekstraklasa
Legion vs Tech Bud |
0 - 3Lotto Liga
16 17 Ekstraklasa
Tech Bud vs Poraszka 97 |
3 - 0Lotto Liga
16 17 Ekstraklasa
FC Bellatores vs Tech Bud |
0 - 3Lotto Liga
16 17 Ekstraklasa
Tech Bud vs Św. Wojciech |
3 - 0Lotto Liga
16 17 Ekstraklasa
WRO System vs Tech Bud |
0 - 3Lotto Liga
16 17 Ekstraklasa
Tech Bud vs AKTS |
0 - 3Lotto Liga
16 17 Ekstraklasa
Tech Bud vs Legendarni |
3 - 0Lotto Liga
16 17 Ekstraklasa
OKP Sępy vs Tech Bud |