- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- PORASZKA GDAŃSK 1997
Lotto Liga
Sezon | Klub | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018 JESIEŃ | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Jesień | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018 JESIEŃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |