- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- PORASZKA GDAŃSK 1997
Lotto Liga
Sezon | Klub | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Trawa | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018 JESIEŃ | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 Jesień | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 Trawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018 JESIEŃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 Wiosna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |