- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- PORASZKA GDAŃSK 1997
Lotto Liga
Sezon | Klub | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017 Trawa | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019 Jesień | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 Jesień | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 Jesień | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017 Trawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020 Wiosna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |