- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- PORASZKA GDAŃSK 1997
Lotto Liga
Sezon | Klub | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | AKTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018 JESIEŃ | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 Jesień | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2020 Jesień | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018 JESIEŃ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 Wiosna | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2020 Jesień | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47 |