- Pozycja
- Bramkarz, Pomocnik
- Obecna drużyna
- PORASZKA GDAŃSK 1997
Lotto Liga
Sezon | Klub | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017 Trawa | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018 JESIEŃ | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 Jesień | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2020 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 Jesień | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Łącznie | - | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 60 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017 Trawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018 JESIEŃ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 Wiosna | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2020 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Łącznie | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 60 |