- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Zjednoczeni
Lotto Liga
Sezon | Klub | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 17 Pierwsza Liga | Zjednoczeni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017 Trawa | Zjednoczeni | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
2018 JESIEŃ | Zjednoczeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Jesień | Zjednoczeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Wiosna | Zjednoczeni | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2020 Wiosna | Zjednoczeni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|
16 17 Pierwsza Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017 Trawa | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
2018 JESIEŃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Wiosna | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2020 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 60 |