- Obecna drużyna
- Zjednoczeni
Lotto Liga
Sezon | Klub | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Trawa | Zjednoczeni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018 JESIEŃ | Zjednoczeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Jesień | Zjednoczeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Wiosna | Zjednoczeni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2020 Wiosna | Zjednoczeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 Trawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018 JESIEŃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2020 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 |