- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Św. Wojciech
Lotto Liga
Sezon | Klub | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | Św. Wojciech | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017 Trawa | Św. Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018 JESIEŃ | Św. Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 Jesień | Św. Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Wiosna | Św. Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017 Trawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018 JESIEŃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Łącznie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |