- Obecna drużyna
- Zjednoczeni
Lotto Liga
Sezon | Klub | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 JESIEŃ | Zjednoczeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Jesień | Zjednoczeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Wiosna | Zjednoczeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2020 Wiosna | Zjednoczeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 JESIEŃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Wiosna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2020 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |