- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- PORASZKA GDAŃSK 1997
Lotto Liga
Sezon | Klub | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Trawa | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018 JESIEŃ | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 Jesień | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 Jesień | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2021 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 Jesień | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 Wiosna | PORASZKA GDAŃSK 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 47 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 Trawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018 JESIEŃ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 Jesień | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2021 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 Jesień | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 47 |