- Obecna drużyna
- Eurotrade części BMW
Lotto Liga
Sezon | Klub | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Trawa | Łączy nas Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
2018 JESIEŃ | Łączy nas Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019 Jesień | Eurotrade części BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Wiosna | Łączy nas Gdańsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Łącznie | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Kanadyjska | Bramki | Asysty | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 Trawa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
2018 JESIEŃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 Wiosna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Łącznie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 |