Ostateczny terminarz Ligi Obudź przedstawia się następująco:
ORUNIA. CKZiU nr 2, ul. Smoleńska 6/8 |
|||||
Date | Day | Time | Home Team | Away Team | |
22 maj | wtorek | 19:40 | Św. Wojciech | vs | Łączy nas Gdańsk |
22 maj | wtorek | 20:50 | KS Banino | vs | 3hi |
ORUNIA. CKZiU nr 2, ul. Smoleńska 6/8 |
|||||
Date | Day | Time | Home Team | Away Team | |
27 maj | niedziela | 15:00 | Św. Wojciech | vs | KS Banino |
27 maj | niedziela | 16:10 | Zjednoczeni | vs | Łączy nas Gdańsk |
27 maj | niedziela | 17:20 | Re-Forma Fizjoterapia | vs | Virus |
27 maj | niedziela | 18:30 | SPECJALiści | vs | FC Bellatores |
27 maj | niedziela | 19:40 | Ohra | vs | Balticon Sport |
27 maj | niedziela | 20:50 | Alfa | vs | Poraszka 97 |
29 maj | wtorek | 19:40 | Virus | vs | Zjednoczeni |
29 maj | wtorek | 20:50 | 3hi | vs | FC w Pompę |
ORUNIA. CKZiU nr 2, ul. Smoleńska 6/8 |
|||||
Date | Day | Time | Home Team | Away Team | |
3 cze | niedziela | 8:00 | Zjednoczeni | vs | Legendarni |
3 cze | niedziela | 9:10 | Balticon Sport | vs | Łączy nas Gdańsk |
3 cze | niedziela | 10:20 | Św. Wojciech | vs | Alfa |
3 cze | niedziela | 11:30 | Virus | vs | FC Bellatores |
3 cze | niedziela | 12:40 | Re-Forma Fizjoterapia | vs | Poraszka 97 |
3 cze | niedziela | 13:50 | Specjaliści | vs | FC w Pompę |
3 cze | niedziela | 15:00 | Ohra | vs | KS Banino |
5 cze | wtorek | 19:40 | Re-Forma Fizjoterapia | vs | FC Bellatores |
5 cze | wtorek | 20:50 | Poraszka 97 | vs | Legendarni |
ORUNIA. CKZiU nr 2, ul. Smoleńska 6/8 |
|||||
10 cze | niedziela | 16:00 | Re-Forma Fizjoterapia | vs | Balticon Sport |
10 cze | niedziela | 17:10 | Zjednoczeni | vs | FC Bellatores |
10 cze | niedziela | 18:20 | Św. Wojciech | vs | Virus |
10 cze | niedziela | 19:30 | Legendarni | vs | FC w Pompę |
10 cze | niedziela | 20:40 | Alfa | vs | KS Banino |
12 cze | wtorek | 19:40 | Ohra | vs | Specjaliści |
12 cze | wtorek | 20:50 | 3hi | vs | Łączy nas Gdańsk |
ORUNIA. CKZiU nr 2, ul. Smoleńska 6/8 |
|||||
Date | Day | Time | Home Team | Away Team | |
16 cze | sobota | 15:00 | Poraszka 97 | vs | Balticon Sport |
16 cze | sobota | 16:10 | Św. Wojciech | vs | Zjednoczeni |
16 cze | sobota | 17:20 | Ohra | vs | Legendarni |
16 cze | sobota | 18:30 | FC w Pompę | vs | FC Bellatores |
16 cze | sobota | 19:40 | Alfa | vs | Specjaliści |
16 cze | sobota | 20:50 | KS Banino | vs | Virus |
17 cze | niedziela | 13:50 | Alfa | vs | Virus |
17 cze | niedziela | 15:00 | Św. Wojciech | vs | Balticon Sport |
17 cze | niedziela | 16:10 | Legendarni | vs | Łączy nas Gdańsk |
17 cze | niedziela | 17:20 | Ohra | vs | Zjednoczeni |
17 cze | niedziela | 18:30 | Re-Forma Fizjoterapia | vs | Specjaliści |
17 cze | niedziela | 19:40 | 3hi | vs | FC Bellatores |
17 cze | niedziela | 20:50 | Poraszka 97 | vs | KS Banino |
19 cze | wtorek | 19:40 | Re-Forma Fizjoterapia | vs | 3hi |
19 cze | wtorek | 20:50 | Alfa | vs | FC w Pompę |
ORUNIA. CKZiU nr 2, ul. Smoleńska 6/8 |
|||||
Date | Day | Time | Home Team | Away Team | |
24 cze | niedziela | 8:00 | Łączy nas Gdańsk | vs | FC Bellatores |
24 cze | niedziela | 9:10 | KS Banino | vs | Balticon Sport |
24 cze | niedziela | 10:20 | Alfa | vs | Zjednoczeni |
24 cze | niedziela | 11:30 | Poraszka 97 | vs | Specjaliści |
24 cze | niedziela | 12:40 | Św. Wojciech | vs | 3hi |
24 cze | niedziela | 13:50 | Re-Forma Fizjoterapia | vs | Legendarni |
24 cze | niedziela | 15:00 | Ohra | vs | FC w Pompę |