TLG Balta
Zawodnik | Bramki | Asysty | ZK | RK | Samobój |
---|---|---|---|---|---|
BOJANOWSKI Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DRAŻBA Sebastian | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GAŁKA Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRZYWACZ Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INDEO Prince Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASIŃSKI Piotr | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KALKOWSKI Maciej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOWALCZYK Karol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOEWENAU Damian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIERZEJEWSKI Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIERZEJEWSKI Łukasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MODZELEWSKI Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SKORUPSKI Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKORUPSKI Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZCZYGIEŁ Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZPRENGEL Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WENTLAND Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOLSZON Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAŁUSKA Marcin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wyniki
3 - 0Jesień 2020
Poraszka 97 vs TLG Balta |
6 - 7Jesień 2020
Ohra vs TLG Balta |
1 - 1Jesień 2020
TLG Balta vs Zjednoczeni |
7 - 0Jesień 2020
TLG Balta vs Pomorzanin II Banino |
2 - 2Jesień 2020
Łączy nas Gdańsk vs TLG Balta |
8 - 4Jesień 2020
Alfa FoxArming-Rodex vs TLG Balta |
2 - 3Jesień 2020
Pizzeria La Parma vs TLG Balta |