Gazicho
Zawodnik | Bramki | Asysty | ZK | RK | Samobój |
---|---|---|---|---|---|
ALEKSANDROWICZ Krystian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHMIELEWSKI Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRABAN Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KALINOWSKI Kajetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBYLIŃSKI Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KONIARSKI Piotr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOTŁOWSKI Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEYK Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALINOWSKI Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEGOWSKI Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OSTROWSKI Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAWLIKOWSKI Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAŃKO Mateusz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEKULAK Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMIŃSKI Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRĘBAS Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYL Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYL Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIŚNIEWSKI Krystian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORACH Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAGUBIEŃ Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIMIŃSKI Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ĆWIK Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŻURAŃSKI Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
1 - 0Wiosna 2020
Alfa FoxArming-Rodex vs Gazicho |
1 - 1Wiosna 2020
Zjednoczeni vs Gazicho |
4 - 0Wiosna 2020
FT Adrenalin vs Gazicho |
2 - 0Wiosna 2020
Gazicho vs Re-Forma Fizjoterapia |
1 - 2Wiosna 2020
Gazicho vs Łączy nas Gdańsk |
0 - 1Wiosna 2020
Poraszka 97 vs Gazicho |
4 - 0Jesień 2019
Gazicho vs Łączy nas Gdańsk |
8 - 2Jesień 2019
Gazicho vs Poraszka 97 |
1 - 5Jesień 2019
Re-Forma Fizoterapia vs Gazicho |
1 - 8Jesień 2019
Św. Wojciech vs Gazicho |
0 - 3Jesień 2019
Gazicho vs Eurotrade czesci BMW |
0 - 2Jesień 2019
Zjednoczeni vs Gazicho |
7 - 2Jesień 2019
Gazicho vs Ohra |
8 - 1Jesień 2019
Gazicho vs Virus |
4 - 0Jesień 2019
Alfa vs Gazicho |