Eurotrade części BMW
Zawodnik | Bramki | Asysty | ZK | RK | Samobój |
---|---|---|---|---|---|
CZMOCH Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KANDAUROV Konstantin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KONOP Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MYKHAILOV Sergii | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NIKOLAIENKO Pawel | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NIKOLENKO Sergii | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NOWOTNIK Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONOTRIICHUK Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORLIUK Vladim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLIANSKYI Yan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SABATURA Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAHAIDARAU Maxim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SANECKI Dariusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SKORUPSKI Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SŁOMKA Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEREKHOV Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSYKHNENKO Vlad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
2 - 11Jesień 2019
Eurotrade czesci BMW vs Alfa |
3 - 0Jesień 2019
Eurotrade czesci BMW vs Łączy nas Gdańsk |
3 - 0Jesień 2019
Eurotrade czesci BMW vs Virus |
5 - 1Jesień 2019
Ohra vs Eurotrade czesci BMW |
0 - 3Jesień 2019
Gazicho vs Eurotrade czesci BMW |
1 - 8Jesień 2019
Św. Wojciech vs Eurotrade czesci BMW |
3 - 7Jesień 2019
Zjednoczeni vs Eurotrade czesci BMW |
3 - 4Jesień 2019
Eurotrade czesci BMW vs Re-Forma Fizoterapia |
3 - 3Jesień 2019
Poraszka 97 vs Eurotrade czesci BMW |