- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Zjednoczeni
Lotto Liga
Sezon | Drużyna | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
16 17 Pierwsza Liga | Zjednoczeni | 2 | 0 | 0 | 14 |
2017 Trawa | Zjednoczeni | 0 | 0 | 0 | 17 |
JESIEŃ 2018 | Zjednoczeni | 2 | 0 | 0 | 7 |
Jesień 2019 | Zjednoczeni | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wiosna 2019 | Zjednoczeni | 1 | 0 | 0 | 11 |
Wiosna 2020 | Zjednoczeni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 5 | 0 | 0 | 53 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|
16 17 Pierwsza Liga | 2 | 0 | 0 | 14 |
2017 Trawa | 0 | 0 | 0 | 17 |
JESIEŃ 2018 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Jesień 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wiosna 2019 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Wiosna 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 5 | 0 | 0 | 53 |