- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Poraszka 97
Lotto Liga
Sezon | Drużyna | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | Poraszka 97 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017 Trawa | Poraszka 97 | 0 | 0 | 0 | 26 |
JESIEŃ 2018 | Poraszka 97 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jesień 2019 | Poraszka 97 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jesień 2020 | Poraszka 97 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Wiosna 2019 | Poraszka 97 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Wiosna 2020 | Poraszka 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 74 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017 Trawa | 0 | 0 | 0 | 26 |
JESIEŃ 2018 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jesień 2019 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jesień 2020 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Wiosna 2019 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Wiosna 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 74 |