- Obecna drużyna
- Re-Forma Fizjoterapia
Lotto Liga
Sezon | Klub | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2018 | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jesień 2019 | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 9 |
Wiosna 2019 | Re-Forma Fizjoterapia | 1 | 0 | 0 | 11 |
Wiosna 2020 | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 1 | 0 | 0 | 30 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2018 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jesień 2019 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Wiosna 2019 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Wiosna 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 1 | 0 | 0 | 30 |