- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- FC Gdańsk, Re-Forma Fizjoterapia, Re-Forma Fizjoterapia
Hala
Sezon | Drużyna | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
17 Ekstraklasa Futsal | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 5 |
Euro Styl Futsal Liga | FC Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 3 |
Suma | - | 2 | 0 | 0 | 8 |
Lotto Liga
Sezon | Drużyna | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 Ekstraklasa Futsal | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Trawa | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 23 |
JESIEŃ 2018 | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jesień 2019 | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 9 |
Wiosna 2019 | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 11 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 68 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 Ekstraklasa Futsal | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017 Trawa | 0 | 0 | 0 | 23 |
Euro Styl Futsal Liga | 2 | 0 | 0 | 3 |
JESIEŃ 2018 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jesień 2019 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Wiosna 2019 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Suma | 2 | 0 | 0 | 76 |