- Obecna drużyna
- Poraszka 97
Lotto Liga
Sezon | Klub | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | Poraszka 97 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2017 Trawa | Poraszka 97 | 4 | 0 | 0 | 26 |
JESIEŃ 2018 | Poraszka 97 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jesień 2020 | Poraszka 97 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Suma | - | 5 | 0 | 0 | 56 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 14 |
2017 Trawa | 4 | 0 | 0 | 26 |
JESIEŃ 2018 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jesień 2020 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Suma | 5 | 0 | 0 | 56 |