
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Zjednoczeni
Lotto Liga
Sezon | Drużyna | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
16 17 Pierwsza Liga | Zjednoczeni | 0 | 1 | 0 | 6 |
JESIEŃ 2018 | Zjednoczeni | 1 | 0 | 0 | 3 |
Jesień 2019 | Zjednoczeni | 0 | 1 | 0 | 6 |
Wiosna 2019 | Zjednoczeni | 2 | 0 | 0 | 11 |
Wiosna 2020 | Zjednoczeni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 3 | 2 | 0 | 26 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|
16 17 Pierwsza Liga | 0 | 1 | 0 | 6 |
JESIEŃ 2018 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Jesień 2019 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Wiosna 2019 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Wiosna 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 3 | 2 | 0 | 26 |