- Obecna drużyna
- Zjednoczeni
Lotto Liga
Sezon | Klub | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
2017 Trawa | Zjednoczeni | 1 | 0 | 0 | 6 |
JESIEŃ 2018 | Zjednoczeni | 1 | 0 | 0 | 10 |
Jesień 2019 | Zjednoczeni | 1 | 0 | 0 | 7 |
Wiosna 2019 | Zjednoczeni | 1 | 0 | 0 | 11 |
Suma | - | 4 | 0 | 0 | 34 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|
2017 Trawa | 1 | 0 | 0 | 6 |
JESIEŃ 2018 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Jesień 2019 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Wiosna 2019 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Suma | 4 | 0 | 0 | 34 |