- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- FC Bellatores, Re-Forma Fizjoterapia
Hala
Sezon | Klub | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
17 Ekstraklasa Futsal | FC Bellatores | 0 | 0 | 0 | 5 |
Wiosna 2020 | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lotto Liga
Sezon | Klub | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | FC Bellatores | 0 | 2 | 0 | 15 |
2017 Trawa | FC Bellatores | 0 | 0 | 0 | 24 |
JESIEŃ 2018 | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jesień 2019 | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 9 |
Wiosna 2019 | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 11 |
Wiosna 2020 | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 0 | 2 | 0 | 69 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | 0 | 2 | 0 | 15 |
17 Ekstraklasa Futsal | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017 Trawa | 0 | 0 | 0 | 24 |
JESIEŃ 2018 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jesień 2019 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Wiosna 2019 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Suma | 0 | 2 | 0 | 74 |