- Obecna drużyna
- Re-Forma Fizjoterapia
- Poprzednie drużyny
- FC Gdańsk, OKP Sępy, Semper Invicta
Hala
Sezon | Klub | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
17 Pierwsza Liga Futsal | Semper Invicta | 2 | 0 | 0 | 2 |
Euro Styl Futsal Liga | FC Gdańsk | 12 | 0 | 0 | 11 |
Suma | - | 14 | 0 | 0 | 13 |
Lotto Liga
Sezon | Klub | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | OKP Sępy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 | Re-Forma Fizjoterapia | 0 | 0 | 0 | 4 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Pierwsza Liga Futsal | 2 | 0 | 0 | 2 |
Euro Styl Futsal Liga | 12 | 0 | 0 | 11 |
Wiosna 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Suma | 14 | 0 | 0 | 17 |