
- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Alfa FoxArming-MKJ Radiologia
Hala
Sezon | Klub | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
17 Pierwsza Liga Futsal | Alfa FoxArming-MKJ Radiologia | 0 | 0 | 0 | 2 |
Euro Styl Futsal Liga | Alfa FoxArming-MKJ Radiologia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lotto Liga
Sezon | Klub | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
16 17 Pierwsza Liga | Alfa FoxArming-MKJ Radiologia | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017 Trawa | Alfa FoxArming-MKJ Radiologia | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESIEŃ 2018 | Alfa FoxArming-MKJ Radiologia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 | Alfa FoxArming-MKJ Radiologia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 9 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|
16 17 Pierwsza Liga | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 Pierwsza Liga Futsal | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 Trawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Styl Futsal Liga | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESIEŃ 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 11 |