- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Św. Wojciech
Lotto Liga
Sezon | Klub | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | Św. Wojciech | 1 | 0 | 0 | 16 |
2017 Trawa | Św. Wojciech | 5 | 0 | 0 | 24 |
JESIEŃ 2018 | Św. Wojciech | 4 | 0 | 0 | 10 |
Jesień 2019 | Św. Wojciech | 0 | 0 | 0 | 7 |
Wiosna 2019 | Św. Wojciech | 0 | 0 | 0 | 10 |
Suma | - | 10 | 0 | 0 | 67 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 16 |
2017 Trawa | 5 | 0 | 0 | 24 |
JESIEŃ 2018 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Jesień 2019 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Wiosna 2019 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Suma | 10 | 0 | 0 | 67 |