- Obecna drużyna
- Re-Forma Fizjoterapia
- Poprzednie drużyny
- FC Gdańsk, OKP Sępy, Semper Invicta
Hala
Sezon | Klub | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
17 Pierwsza Liga Futsal | Semper Invicta | 3 | 0 | 0 | 6 |
Euro Styl Futsal Liga | FC Gdańsk | 8 | 0 | 0 | 11 |
Suma | - | 11 | 0 | 0 | 17 |
Trawa
Sezon | Klub | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | OKP Sępy | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Trawa | Re-Forma Fizjoterapia | 7 | 0 | 0 | 9 |
JESIEŃ 2018 | Re-Forma Fizjoterapia | 4 | 0 | 0 | 10 |
Suma | - | 11 | 0 | 0 | 19 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Bramki | ZK | RK | Występy |
---|---|---|---|---|
16 17 Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Pierwsza Liga Futsal | 3 | 0 | 0 | 6 |
2017 Trawa | 7 | 0 | 0 | 9 |
Euro Styl Futsal Liga | 8 | 0 | 0 | 11 |
JESIEŃ 2018 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Suma | 22 | 0 | 0 | 36 |